# 1 bedroom flat for sale (SE9 6BS)

## Property Details

| Key | Value |
|-----|-------|
| Address | 54, JOHNSON COURT, 39, MEADOWSIDE, LONDON, GREATER LONDON SE9 6BS |
| Price | £275,000 |
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Last sold | £275,000 Feb 2026 |

## Description

Bright and modern, this third-floor one-bedroom apartment is a great starter home or rental opportunity. The spacious hallway includes a utility cupboard for your washer, heating system, and extra storage.

Enjoy open-plan living with a stylish kitchen (hob, oven, fridge-freezer included), space for both lounge and dining areas, and direct access to your own private balcony perfect for morning coffee or evening drinks.

The double bedroom boasts fitted wardrobes and a stunning floor-to-ceiling window for loads of natural light. The bathroom is sleek and practical with a shower over bath, WC, basin, and hidden storage behind the mirror.

Don't miss this chance to own a stylish home in one of South East London's most desirable areas. Just steps from Kidbrooke Station, enjoy fast links to London Bridge (15 mins), Waterloo East, Charing Cross, and Victoria.

Set within award-winning Kidbrooke Village, the development features 6 acres of landscaped parkland and a lively Village Centre with shops, cafés, pubs, and pop-up food stalls. 

Blackheath and Greenwich are nearby, offering vibrant dining and boutique shopping.

With excellent transport, green spaces, and a strong community feel, this is city living at its best.

**Tenure:** Leasehold **Lease Years Remaining:** 985

**Service Charge:** £2,000 (Yearly)

**Annual Ground Rent:** £320

**Council Tax Band:** B

Information contained within this listing is for guidance only and should be checked and confirmed (prior to proceeding).

## Property Photos

- ![Photo](/listings/photos/166626902/241049)
- ![Photo](/listings/photos/166626902/241050)
- ![Photo](/listings/photos/166626902/241051)
- ![Photo](/listings/photos/166626902/241052)
- ![Photo](/listings/photos/166626902/241053)
- ![Photo](/listings/photos/166626902/241054)
- ![Photo](/listings/photos/166626902/241055)
- ![Photo](/listings/photos/166626902/241056)

## Floorplans

- ![Floorplan 1](/listings/photos/166626902/241057) - Floorplan 1

## EPC Graphs

- ![EPC 1](/listings/photos/166626902/241058) - EPC 1

## Sales History

*Recorded sales for this property. Data from Land Registry Price Paid.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| JOHNSON COURT, 39 54 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £275,000 | 12/02/2026 | Flat |
| JOHNSON COURT, 39 54 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £260,000 | 30/03/2022 | Flat |

## Sold Comparables

*Same street and nearby sales within 0.25 miles. Data from Land Registry Price Paid. Last 5 years.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| GRAYSTON HOUSE, 1 84 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FP | £335,000 | 09/01/2026 | Flat |
| MALTBY HOUSE, 2 58 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FJ | £499,999 | 22/12/2025 | Flat |
| CONNINGHAM COURT, 17 8 DOWDING DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6AY | £278,000 | 08/12/2025 | Flat |
| CONNINGHAM COURT, 17 11 DOWDING DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6AY | £420,000 | 14/11/2025 | Flat |
| DEERING HOUSE, 26 16 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FF | £155,250 | 12/08/2025 | Flat |
| MALTBY HOUSE, 18 94 TUDWAY ROAD, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FL | £298,000 | 11/07/2025 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 41 28 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £400,000 | 14/02/2025 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 43 2 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £315,000 | 22/04/2024 | Flat |
| MALTBY HOUSE, 18 68 TUDWAY ROAD, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FL | £313,200 | 18/12/2023 | Flat |
| GRAYSTON HOUSE, 21 36 ASTELL ROAD, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FN | £585,000 | 15/12/2023 | Flat |
| DEERING HOUSE, 26 34 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FF | £176,000 | 01/12/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 39 45 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £425,000 | 27/11/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 43 4 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £281,000 | 27/10/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 37 70 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £480,000 | 11/10/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 37 61 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £300,000 | 22/09/2023 | Flat |
| MALTBY HOUSE, 18 89 TUDWAY ROAD, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FL | £272,500 | 30/08/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 37 57 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £320,000 | 25/08/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 39 51 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £450,000 | 09/08/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT 35 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £462,000 | 14/07/2023 | Flat |
| DEERING HOUSE, 26 26 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FF | £135,000 | 29/06/2023 | Flat |
| CONNINGHAM COURT, 19 18 DOWDING DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6AY | £295,000 | 17/02/2023 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 43 15 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £653,000 | 11/01/2023 | Flat |
| GRAYSTON HOUSE, 1 67 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FP | £550,000 | 21/12/2022 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 39 48 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £254,000 | 04/11/2022 | Flat |
| DEERING HOUSE, 26 25 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FF | £170,000 | 28/10/2022 | Flat |
| CONNINGHAM COURT, 23 61 DOWDING DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6AY | £466,400 | 14/10/2022 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 43 5 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £465,000 | 30/09/2022 | Flat |
| GRAYSTON HOUSE, 21 35 ASTELL ROAD, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FN | £515,000 | 29/09/2022 | Flat |
| GRAYSTON HOUSE, 21 19 ASTELL ROAD, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FN | £323,500 | 28/09/2022 | Flat |
| CONNINGHAM COURT, 21 50 DOWDING DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6AY | £305,000 | 23/09/2022 | Flat |
| GRAYSTON HOUSE, 1 49 OTTLEY DRIVE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FP | £430,000 | 16/09/2022 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 41 23 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £255,000 | 07/09/2022 | Flat |
| MALTBY HOUSE, 18 73 TUDWAY ROAD, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE3 9FL | £288,000 | 02/09/2022 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 41 24 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £307,500 | 17/08/2022 | Flat |
| [Same street] JOHNSON COURT, 41 33 MEADOWSIDE, LONDON, GREENWICH, GREATER LONDON, SE9 6BS | £310,000 | 06/07/2022 | Flat |

**Street average:** £378,500 (15 sales)
**Area average:** £340,542 (20 sales)

## Price vs local average

*Outcode + property type (HousePrices, last 2 years).*

- **Local average:** £286,466 (40 Flat, SE9, 2024–2026)
- **Deviation:** -4%

## Rental Range

*ONS Price Index of Private Rents (Greenwich). Low / Realistic / Optimistic = conservative / average / best case.*

- **Low:** £1,754/mo
- **Realistic:** £1,949/mo
- **Optimistic:** £2,144/mo

## LHA (Local Housing Allowance)

*VOA 30th percentile rent floor for Outer East London (Apr 2025 – Mar 2026).*

- **LHA floor (this property size):** £1,197/mo

## Rental Comparables

*Residential lets from OpenRent and Rightmove for the area (same bedroom count). Use to validate rent estimates. Student lets are excluded.*

| Title | Rent | Beds | Distance | As seen on |
|------|------|------|------|------|
| 1 Bed Flat, Gardener House, SE3 | £1,800/mo | 1 | 0.37 miles | OpenRent |
| 1 Bed Flat, Crathie Road, SE12 | £1,370/mo | 1 | 0.39 miles | OpenRent |

**Average rent: £1,585/mo (2 listings)**

## 1% Rule

- **Rent ratio:** 0.58% (weak for cashflow)
- **Max investor price (0.8%):** £198,125
- **Target investor price (1%):** £158,500

*Monthly rent ÷ price. 1%+ = strong, 0.8–1% = okay, <0.8% = weak. Max investor price = rent ÷ 0.8% (Stoke-style target). Target investor price = rent ÷ 1% (strong cashflow band). Based on OpenRent comparables.*

## Rent-driven metrics

*Based on OpenRent comparables (median £1,585/mo).*

- **Gross yield:** 6.9%
- **Cost-to-rent:** 14.5×
- **Monthly cashflow:** £319/mo (75% LTV, 3.95% APR (5yr fixed), 25yr term)
- **Cash-on-cash ROI:** 4.8%

*Gross yield = annual rent as % of price (no costs). Cost-to-rent = price ÷ annual rent (from OpenRent comparables); under 14× = strong, 14–16× = acceptable, 17×+ = compressed. Cashflow = rent − mortgage − 10% maintenance − £25/mo compliance; assumes 75% LTV, 3.95% APR (5yr fixed), 25yr term. ROI = annual profit ÷ cash in (deposit + 4% purchase costs).*

## Capital growth trend

*Land Registry outcode average from sold prices: last 12 months vs 5y and 10y ago.*

- **5y growth:** 0.3%
- **10y growth:** 13.3%

## House Price Index (HM Land Registry)

*Official index for Greenwich; Flats and maisonettes series; as of March 2026.*

- **1y growth (index):** -1.9%
- **5y growth (index):** -0.1%
- **10y growth (index):** 14.5%

## Flood risk

- **Zone:** 1
- **Risk:** Low
- **Source:** Job (default Low)

[Check long-term flood risk (GOV.UK)](https://check-long-term-flood-risk.service.gov.uk/postcode)
