# 2 bedroom semi-detached house for sale (DN34 5UX)

## Property Details

| Key | Value |
|-----|-------|
| Address | 36A, PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE DN34 5UX |
| Price | £114,950 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Construction age | England and Wales: 1996-2002 |
| Floor area | 60 m² |
| Last sold | £114,950 Apr 2016 |

## EPC Rating & Upgrade Cost

- **Current rating:** C
- **Potential rating:** B
- **Expiry date:** 30/04/2025 — **EXPIRED** (no longer valid for marketing or letting)
- **Current heating cost:** £390/year
- **Est. upgrade cost to C:** £14,110

### Recommendations
- E (£10)
- I (£2,200 - £3,000)
- N (£4,000 - £6,000)
- U (£5,000 - £8,000)

[View full EPC on gov.uk](https://find-energy-certificate.service.gov.uk/energy-certificate/0298-8032-7255-3655-7994)

## Description

Well-presented two bedroom semi-detached house with a rear extension which was added last year to provide a duel aspect dining area. The property is on the popular Cambridge Park estate, within walking distance of a variety of local amenities including Aldi and enjoys good road links to both the M180 and Grimsby Town center. There is ample off street parking with a drive which runs alongside the property. An ideal property for the first time buyer or family market, viewing is strongly recommended in order to fully appreciate the accommodation. The property benefits from double glazing, gas central heating and gardens to the front and rear aspects. The accommodation briefly comprises of hallway, lounge, kitchen, dining room, two double bedrooms and a bathroom.

## Property Photos

- ![Front](/listings/photos/34511595/864236) - Front
- ![Lounge](/listings/photos/34511595/864240) - Lounge
- ![Kitchen](/listings/photos/34511595/864241) - Kitchen
- ![Dining Room](/listings/photos/34511595/864244) - Dining Room
- ![Bedroom 1](/listings/photos/34511595/864247) - Bedroom 1
- ![Bedroom 2](/listings/photos/34511595/864250) - Bedroom 2
- ![Bathroom](/listings/photos/34511595/864251) - Bathroom
- ![Rear elevation](/listings/photos/34511595/864254) - Rear elevation
- ![Rear Garden](/listings/photos/34511595/864259) - Rear Garden

## Floorplans

- ![Floorplan 1](/listings/photos/34511595/864262) - Floorplan 1

## EPC Graphs

- ![Energy Perform...](/listings/photos/34511595/864264) - Energy Perform...
- ![Energy Perform...](/listings/photos/34511595/864265) - Energy Perform...

## Sales History

*Recorded sales for this property. Data from Land Registry Price Paid.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 36A PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £114,950 | 01/04/2016 | Semi-detached |
| 36A PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £44,995 | 23/04/1999 | Semi-detached |

## Sold Comparables

*Same street and nearby sales within 0.25 miles. Data from Land Registry Price Paid. Last 5 years.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 2C BARONESS ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4DP | £137,000 | 07/04/2026 | Semi-detached |
| [Same street] 40A PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £180,000 | 06/02/2026 | Semi-detached |
| 34 ROSEMARY AVENUE, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4NH | £160,000 | 12/12/2025 | Semi-detached |
| 5 DOWNING CLOSE, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UR | £70,000 | 21/11/2025 | Semi-detached |
| [Same street] 20 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £159,950 | 22/09/2025 | Semi-detached |
| [Same street] 6 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £97,000 | 17/09/2025 | Terraced |
| [Same street] 8 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £125,000 | 22/08/2025 | Terraced |
| [Same street] 14 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £118,000 | 19/05/2025 | Terraced |
| [Same street] 44 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £148,950 | 09/10/2024 | Semi-detached |
| [Same street] 79 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £135,000 | 10/06/2024 | Semi-detached |
| 4 EMMANUEL COURT, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5XW | £158,000 | 08/12/2023 | Semi-detached |
| 27 BARONESS ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4DP | £100,000 | 30/06/2023 | Semi-detached |
| 13 CLARE COURT, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UU | £83,000 | 12/05/2023 | Semi-detached |
| 61 LITTLE COATES ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4NN | £150,000 | 19/12/2022 | Semi-detached |
| [Same street] 8 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £85,000 | 12/12/2022 | Terraced |
| [Same street] 75 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £145,000 | 11/11/2022 | Semi-detached |
| [Same street] 2 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £112,500 | 23/08/2022 | Terraced |
| 24 ROSEMARY AVENUE, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4NJ | £169,950 | 11/08/2022 | Semi-detached |
| 14 LITTLE COATES ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4LY | £180,000 | 09/08/2022 | Semi-detached |
| [Same street] 14 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £98,000 | 03/08/2022 | Terraced |
| [Same street] 52 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £120,000 | 11/07/2022 | Semi-detached |
| 45 LITTLE COATES ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4NQ | £147,000 | 11/07/2022 | Semi-detached |
| 27 LIMBER VALE, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4DU | £155,000 | 17/06/2022 | Semi-detached |
| [Same street] 77 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £146,500 | 10/06/2022 | Semi-detached |
| 5 GIRTON ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5XU | £130,000 | 16/05/2022 | Semi-detached |
| [Same street] 47 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £220,000 | 03/05/2022 | Detached |
| 26 FOXGLOVE GARDENS, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5XN | £136,000 | 19/04/2022 | Semi-detached |
| 20 LITTLE COATES ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4LY | £162,000 | 11/02/2022 | Semi-detached |
| [Same street] 6 PETERHOUSE ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UX | £95,000 | 21/01/2022 | Terraced |
| 23 FOXGLOVE GARDENS, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5XN | £145,000 | 11/01/2022 | Semi-detached |
| 11A BARONESS ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4DP | £129,000 | 17/12/2021 | Semi-detached |
| 22 BARONESS ROAD, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 4DP | £90,000 | 02/12/2021 | Semi-detached |
| 11 CLARE COURT, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5UU | £104,000 | 05/11/2021 | Semi-detached |
| 16 FOXGLOVE GARDENS, GRIMSBY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, DN34 5XN | £115,000 | 13/10/2021 | Semi-detached |

**Street average:** £132,393 (15 sales)
**Area average:** £132,682 (19 sales)

## Price vs local average

*Outcode + property type (HousePrices, last 2 years).*

- **Local average:** £148,319 (33 Semi-detached, DN34, 2024–2026)
- **Deviation:** -22.5%

## Rental Range

*ONS Price Index of Private Rents (North East Lincolnshire). Low / Realistic / Optimistic = conservative / average / best case.*

- **Low:** £556/mo
- **Realistic:** £618/mo
- **Optimistic:** £680/mo

## LHA (Local Housing Allowance)

*VOA 30th percentile rent floor for Grimsby (Apr 2025 – Mar 2026).*

- **LHA floor (this property size):** £479/mo

## 1% Rule

- **Rent ratio:** 0.54% (weak for cashflow)
- **Max investor price (0.8%):** £77,250
- **Target investor price (1%):** £61,800

*Monthly rent ÷ price. 1%+ = strong, 0.8–1% = okay, <0.8% = weak. Max investor price = rent ÷ 0.8% (Stoke-style target). Target investor price = rent ÷ 1% (strong cashflow band). Based on Area rent estimate.*

## Price per Square Metre

- **£/m²:** £1,916/m²

## Capital growth trend

*Land Registry outcode average from sold prices: last 12 months vs 5y and 10y ago.*

- **5y growth:** 25.1%
- **10y growth:** 42%

## House Price Index (HM Land Registry)

*Official index for North East Lincolnshire; Semi-detached series; as of April 2026.*

- **1y growth (index):** 1.7%
- **5y growth (index):** 19%
- **10y growth (index):** 42.7%

## Flood risk

- **Zone:** 1
- **Risk:** Low
- **Source:** Job (default Low)

[Check long-term flood risk (GOV.UK)](https://check-long-term-flood-risk.service.gov.uk/postcode)
