# 2 bedroom apartment for sale (TN40 2HN)

## Property Details

| Key | Value |
|-----|-------|
| Address | FLAT 3, 12 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, BEXHILL-ON-SEA, EAST SUSSEX TN40 2HN |
| Price | £125,950 |
| Bedrooms | 2 |
| Construction age | England and Wales: 2003-2006 |
| Floor area | 47 m² |
| Last sold | £124,000 May 2007 |

## EPC Rating & Upgrade Cost

- **Current rating:** C
- **Potential rating:** C
- **Expiry date:** 22/02/2028
- **Current heating cost:** £225/year
- **Est. upgrade cost to C:** £2,600

### Recommendations
- I (£2,200 - £3,000)

[View full EPC on gov.uk](https://find-energy-certificate.service.gov.uk/energy-certificate/8068-6022-4060-7557-6926)

## Description

An opportunity to acquire a well presented good sized two bedroom 2nd floor converted flat with many benefits including living/dining room, modern fitted kitchen, modern fitted bathroom/wc and sealed unit double glazing. To be sold with a share of the freehold.

**Dimensions**

Bedroom 1:

Bedroom 2:

Reception 1:

Kitchen:

16'1 x 9'3

9'2 x 6'7

17'3 max x 16'3

13'2 x 9'8

## Property Photos

- ![Photo](/listings/photos/14023631/226197)

## Sales History

*Recorded sales for this property. Data from Land Registry Price Paid.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 12 FLAT 3 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £124,000 | 22/05/2007 | Flat |
| 12 FLAT 3 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £67,950 | 28/06/2002 | Flat |
| 12 FLAT 3 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £34,950 | 19/01/2001 | Flat |

## Sold Comparables

*Same street and nearby sales within 0.25 miles. Data from Land Registry Price Paid. Last 5 years.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 5 FLAT 3 ELMSTEAD ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HP | £132,500 | 28/11/2025 | Flat |
| 28 THE MARLOWES, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NS | £225,000 | 21/11/2025 | Flat |
| 10 THE MARLOWES, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NS | £175,000 | 13/11/2025 | Flat |
| SUSSEX COURT, 45 FLAT 1 MANOR ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 1SN | £195,000 | 28/03/2025 | Flat |
| 120 FLAT 3 DORSET ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HT | £175,000 | 07/03/2025 | Flat |
| CHARTER TOWERS FLAT 1 HASTINGS ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2LY | £205,000 | 11/02/2025 | Flat |
| [Same street] 21 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £390,000 | 17/04/2024 | Semi-detached |
| 34 THE MARLOWES, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NS | £210,000 | 27/11/2023 | Flat |
| 120 FLAT 2A DORSET ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HT | £159,000 | 24/11/2023 | Flat |
| 18 CHELSEA CLOSE, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 1SJ | £89,950 | 13/11/2023 | Flat |
| 16 THE MARLOWES, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NS | £224,500 | 19/10/2023 | Flat |
| [Same street] 12 FLAT 1 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £290,000 | 17/08/2023 | Flat |
| DORSET HOUSE, 6 FLAT 14 HASTINGS ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2FR | £292,500 | 14/08/2023 | Flat |
| 116 FLAT 4 DORSET ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HT | £155,000 | 23/06/2023 | Flat |
| 122 FLAT 1A DORSET ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HT | £222,000 | 26/04/2023 | Flat |
| [Same street] 9B FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £125,000 | 25/03/2023 | Flat |
| 4 MAYFIELD WAY, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NR | £200,000 | 01/03/2023 | Flat |
| 53C MANOR ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 1SN | £225,000 | 23/12/2022 | Flat |
| BROOKLANDS LODGE, 23 FLAT 5 HASTINGS ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HJ | £220,000 | 16/12/2022 | Flat |
| 25 THE MARLOWES, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NS | £227,000 | 09/12/2022 | Flat |
| CHARTER TOWERS FLAT 26 HASTINGS ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2LY | £215,000 | 09/12/2022 | Flat |
| 5 MAYFIELD WAY, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NR | £220,000 | 07/12/2022 | Flat |
| 27 THE MARLOWES, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2NS | £245,000 | 07/12/2022 | Flat |
| [Same street] 10 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £420,000 | 22/04/2022 | Semi-detached |
| [Same street] FAIRMOUNT HOUSE, 15 FLAT 7 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £170,000 | 30/09/2021 | Flat |
| [Same street] FAIRMOUNT HOUSE, 15 FLAT 5 FAIRMOUNT ROAD, BEXHILL-ON-SEA, ROTHER, EAST SUSSEX, TN40 2HN | £135,000 | 11/08/2021 | Flat |

**Street average:** £255,000 (6 sales)
**Area average:** £200,623 (20 sales)

## Price vs local average

*Outcode + property type (HousePrices, last 2 years).*

- **Local average:** £182,543 (34 Flat, TN40, 2024–2026)
- **Deviation:** -31%

## Rental Range

*ONS Price Index of Private Rents (Rother). Low / Realistic / Optimistic = conservative / average / best case.*

- **Low:** £1,047/mo
- **Realistic:** £1,163/mo
- **Optimistic:** £1,279/mo

## LHA (Local Housing Allowance)

*VOA 30th percentile rent floor for Sussex East (Apr 2025 – Mar 2026).*

- **LHA floor (this property size):** £748/mo

## 1% Rule

- **Rent ratio:** 0.92% (okay)
- **Max investor price (0.8%):** £145,375
- **Target investor price (1%):** £116,300

*Monthly rent ÷ price. 1%+ = strong, 0.8–1% = okay, <0.8% = weak. Max investor price = rent ÷ 0.8% (Stoke-style target). Target investor price = rent ÷ 1% (strong cashflow band). Based on Area rent estimate.*

## Price per Square Metre

- **£/m²:** £2,680/m²

## Capital growth trend

*Land Registry outcode average from sold prices: last 12 months vs 5y and 10y ago.*

- **5y growth:** -3.8%
- **10y growth:** 20.6%

## House Price Index (HM Land Registry)

*Official index for Rother; Flats and maisonettes series; as of March 2026.*

- **1y growth (index):** -6.8%
- **5y growth (index):** 1.3%
- **10y growth (index):** 23.8%

## Flood risk

- **Zone:** 1
- **Risk:** Low
- **Source:** Job (default Low)

[Check long-term flood risk (GOV.UK)](https://check-long-term-flood-risk.service.gov.uk/postcode)
