# 3 bedroom terraced house for sale (SE13 6HG)

## Property Details

| Key | Value |
|-----|-------|
| Address | 21 ROXLEY ROAD, LONDON, GREATER LONDON SE13 6HG |
| Price | £575,000 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 1 |
| Last sold | £566,500 Jan 2024 |

## Description

A fantastic opportunity to acquire this spacious three bedroom mid terrace family home with excellent access to high street amenities, transport links and local shops.

The property further offers a large through lounge reception, eat in kitchen/ diner, secluded garden and boasts potential to extend subject to obtaining necessary planning permission.

Additional Information

Council Tax Band: D 

Tenure: Freehold

Council tax and, where applicable are given as a guide only and should always be checked and confirmed by your Solicitor prior to exchange of contracts.

## Property Photos

- ![Photo](/listings/photos/130200401/541853)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541854)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541855)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541856)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541860)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541861)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541867)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541875)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541879)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541885)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541889)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541893)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541896)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541899)
- ![Photo](/listings/photos/130200401/541900)

## Floorplans

- ![Floorplan 1](/listings/photos/130200401/541902) - Floorplan 1

## EPC Graphs

- ![EPC 1](/listings/photos/130200401/541906) - EPC 1

## Sales History

*Recorded sales for this property. Data from Land Registry Price Paid.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 21 ROXLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HG | £566,500 | 22/01/2024 | Terraced |
| 21 ROXLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HG | £290,000 | 09/07/2010 | Terraced |
| 21 ROXLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HG | £250,000 | 29/09/2009 | Terraced |

## Sold Comparables

*Same street and nearby sales within 0.25 miles. Data from Land Registry Price Paid. Last 5 years.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 14 FELDAY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 7HJ | £742,500 | 10/12/2025 | Terraced |
| 18A GEORGE LANE, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HH | £495,000 | 09/12/2025 | Terraced |
| 22 BLAGDON ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 7HL | £605,000 | 08/08/2025 | Terraced |
| 48C MOUNT PLEASANT ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6RE | £427,500 | 06/11/2023 | Terraced |
| 4 GEORGE LANE, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HH | £555,000 | 27/10/2023 | Terraced |
| 4 CAVENDISH MEWS, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 7HL | £400,000 | 11/07/2023 | Terraced |
| [Same street] 11 ROXLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HG | £575,000 | 06/07/2023 | Terraced |
| 20 BLAGDON ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 7HL | £695,000 | 14/04/2023 | Terraced |
| 33 ALBACORE CRESCENT, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 7HW | £782,000 | 05/12/2022 | Terraced |
| 69 FARLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE6 2AA | £530,000 | 14/11/2022 | Terraced |
| 11 GEORGE LANE, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HQ | £850,000 | 28/09/2022 | Terraced |
| [Same street] 33 ROXLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HG | £376,200 | 23/09/2022 | Flat |
| 44 HAWSTEAD ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE6 4JJ | £635,000 | 24/06/2022 | Terraced |
| 2 HAWSTEAD ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE6 4JJ | £707,500 | 06/05/2022 | Terraced |
| [Same street] 35 ROXLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HG | £356,470 | 12/04/2022 | Terraced |
| 37B DAVENPORT ROAD, CATFORD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE6 2AY | £282,000 | 16/03/2022 | Terraced |
| 108A LALEHAM ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE6 2AD | £455,000 | 04/03/2022 | Terraced |
| 43 FARLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE6 2AA | £525,000 | 28/02/2022 | Terraced |
| 21 BLAGDON ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 7HL | £590,000 | 25/02/2022 | Terraced |
| 66 GEORGE LANE, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HL | £1,000,000 | 21/01/2022 | Terraced |
| 10 HAWSTEAD ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE6 4JJ | £620,000 | 15/12/2021 | Terraced |
| [Same street] 3 ROXLEY ROAD, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 6HG | £300,000 | 11/06/2021 | Terraced |
| 25 ALBACORE CRESCENT, LONDON, LEWISHAM, GREATER LONDON, SE13 7HW | £560,000 | 11/06/2021 | Terraced |

**Street average:** £401,918 (4 sales)
**Area average:** £602,974 (19 sales)

## Price vs local average

*Outcode + property type (HousePrices, last 2 years).*

- **Local average:** £819,780 (41 Terraced, SE13, 2024–2026)
- **Deviation:** -29.9%

## Rental Range

*ONS Price Index of Private Rents (Lewisham). Low / Realistic / Optimistic = conservative / average / best case.*

- **Low:** £1,634/mo
- **Realistic:** £1,816/mo
- **Optimistic:** £1,998/mo

## LHA (Local Housing Allowance)

*VOA 30th percentile rent floor for Cambridge (Apr 2025 – Mar 2026).*

- **LHA floor (this property size):** £1,122/mo

## 1% Rule

- **Rent ratio:** 0.32% (weak for cashflow)
- **Max investor price (0.8%):** £227,000
- **Target investor price (1%):** £181,600

*Monthly rent ÷ price. 1%+ = strong, 0.8–1% = okay, <0.8% = weak. Max investor price = rent ÷ 0.8% (Stoke-style target). Target investor price = rent ÷ 1% (strong cashflow band). Based on Area rent estimate.*

## Capital growth trend

*Land Registry outcode average from sold prices: last 12 months vs 5y and 10y ago.*

- **5y growth:** 25.5%
- **10y growth:** 42.4%

## House Price Index (HM Land Registry)

*Official index for Lewisham; Terraced series; as of March 2026.*

- **1y growth (index):** 2%
- **5y growth (index):** 12%
- **10y growth (index):** 26.8%

## Flood risk

- **Zone:** 1
- **Risk:** Low
- **Source:** Job (default Low)

[Check long-term flood risk (GOV.UK)](https://check-long-term-flood-risk.service.gov.uk/postcode)
