# 2 bedroom flat for sale (SW10 9EX)

## Property Details

| Key | Value |
|-----|-------|
| Address | 10A, REDCLIFFE GARDENS, LONDON, GREATER LONDON SW10 9EX |
| Price | £715,000 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Last sold | £445,000 Jul 2009 |

## Description

A  spacious two double bedroom, one bathroom flat on the top floor of this period conversion building located on Redcliffe Gardens, benefitting from natural light throughout and ample storage this is the perfect investment or first time purchase.

Redcliffe Gardens is a popular road ideally located between the Redcliffe Square gardens and Earls court road. It is close to the shops and restaurants on Earls court road. The closest underground station is Earls Court Road.

**Tenure:** Leasehold **Lease Years Remaining:** 959

**Service Charge:** £3,486 

**Council Tax Band:** Not yet available

Information contained within this listing is for guidance only and should be checked and confirmed (prior to proceeding).

## Property Photos

- ![Photo](/listings/photos/156737003/1316386)
- ![Photo](/listings/photos/156737003/1316388)
- ![Photo](/listings/photos/156737003/1316390)
- ![Photo](/listings/photos/156737003/1316391)
- ![Photo](/listings/photos/156737003/1316392)
- ![Photo](/listings/photos/156737003/1316393)
- ![Photo](/listings/photos/156737003/1316395)

## Floorplans

- ![Floorplan 1](/listings/photos/156737003/1316396) - Floorplan 1

## Sales History

*Recorded sales for this property. Data from Land Registry Price Paid.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 10A REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EX | £445,000 | 31/07/2009 | Flat |
| 10A REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EX | £322,500 | 17/03/2006 | Flat |

## Sold Comparables

*Same street and nearby sales within 0.25 miles. Data from Land Registry Price Paid. Last 5 years.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 280 FLAT 8 FULHAM ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EW | £435,000 | 10/09/2025 | Flat |
| [Same street] 14 FLAT 1 REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EX | £1,250,000 | 28/03/2025 | Flat |
| [Same street] 12 FLAT 3 REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EX | £550,000 | 10/02/2025 | Flat |
| 26A REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9HA | £1,795,000 | 07/02/2025 | Flat |
| 31 SECOND FLOOR FLAT REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9BH | £1,100,000 | 08/12/2023 | Flat |
| 1 SECOND FLOOR FLAT REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9BG | £550,000 | 18/07/2023 | Flat |
| 1A FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9DA | £724,000 | 14/04/2023 | Flat |
| 18 THE SECOND AND THIRD FLOOR MAISONETTE FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EQ | £1,300,000 | 04/04/2023 | Flat |
| 21A REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9BG | £400,000 | 21/12/2022 | Flat |
| 11A REDCLIFFE PLACE, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9DB | £1,050,000 | 09/12/2022 | Flat |
| 1 FLAT 2 BARKER STREET, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EN | £450,000 | 02/11/2022 | Flat |
| 2 - 4 FLAT 4 REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EU | £510,000 | 28/10/2022 | Flat |
| 16A FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EQ | £865,000 | 24/10/2022 | Flat |
| 286 FLAT 1 FULHAM ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EW | £520,000 | 17/10/2022 | Flat |
| 8 FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EQ | £410,000 | 14/10/2022 | Flat |
| 38 FLAT 4 REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9HA | £963,000 | 16/09/2022 | Flat |
| 31 THIRD FLOOR FLAT REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9BH | £814,000 | 26/08/2022 | Flat |
| [Same street] 24 REDCLIFFE GARDENS, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EX | £9,463 | 23/08/2022 | Other |
| 18 GROUND FLOOR FLAT FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EQ | £700,000 | 11/08/2022 | Flat |
| 5 FLAT 1 FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9DA | £580,000 | 15/07/2022 | Flat |
| 13 GROUND FLOOR FLAT FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9DF | £550,000 | 15/07/2022 | Flat |
| 5 FLAT 3 FINBOROUGH ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9DA | £605,000 | 14/04/2022 | Flat |
| 284 FLAT 8 FULHAM ROAD, LONDON, KENSINGTON AND CHELSEA, GREATER LONDON, SW10 9EW | £470,000 | 13/04/2022 | Flat |

**Street average:** £603,154 (3 sales)
**Area average:** £739,550 (20 sales)

## Price vs local average

*Outcode + property type (HousePrices, last 2 years).*

- **Local average:** £954,331 (47 Flat, SW10, 2024–2026)
- **Deviation:** -25.1%

## Rental Range

*ONS Price Index of Private Rents (Kensington and Chelsea). Low / Realistic / Optimistic = conservative / average / best case.*

- **Low:** £3,232/mo
- **Realistic:** £3,591/mo
- **Optimistic:** £3,950/mo

## LHA (Local Housing Allowance)

*VOA 30th percentile rent floor for Stevenage & North Herts (Apr 2025 – Mar 2026).*

- **LHA floor (this property size):** £972/mo

## 1% Rule

- **Rent ratio:** 0.5% (weak for cashflow)
- **Max investor price (0.8%):** £448,875
- **Target investor price (1%):** £359,100

*Monthly rent ÷ price. 1%+ = strong, 0.8–1% = okay, <0.8% = weak. Max investor price = rent ÷ 0.8% (Stoke-style target). Target investor price = rent ÷ 1% (strong cashflow band). Based on Area rent estimate.*

## Capital growth trend

*Land Registry outcode average from sold prices: last 12 months vs 5y and 10y ago.*

- **5y growth:** -27.6%
- **10y growth:** 24.2%

## House Price Index (HM Land Registry)

*Official index for Kensington and Chelsea; Flats and maisonettes series; as of April 2026.*

- **1y growth (index):** -9%
- **5y growth (index):** -4.2%
- **10y growth (index):** -12.3%

## Flood risk

- **Zone:** 1
- **Risk:** Low
- **Source:** Job (default Low)

[Check long-term flood risk (GOV.UK)](https://check-long-term-flood-risk.service.gov.uk/postcode)
