# 180 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PT

## Property details

- Slug: `e2f2246` (address key hash: `e2f22464db9a428e7686d7fbdbc2519e2f749476`)
- Postcode: BS20 7PT
- Transactions on record: 3

- Tenure: Leasehold
- Property type: Flat
- Floor area: 60 m²
- EPC rating: B
- Year built: England and Wales: 2007-2011
- Last sold: £299,950 Mar 2026
- Price per m²: £4,999/m²
- Local average: £248,463 (32 sales)
- Street crime: 116 incidents within 1 mile (May 2026)

## Latest sale

- Price: £299,950
- Date: 2026-03-12
- Type: F
- Tenure: L

## EPC Rating & Upgrade Cost

- **Current rating:** B
- **Potential rating:** B
- **Expiry date:** 16/11/2031
- **Current heating cost:** £165/year
- **Est. upgrade cost to C:** £300

### Recommendations
- F (£200 - £400)

[View full EPC on gov.uk](https://find-energy-certificate.service.gov.uk/energy-certificate/9535-3911-9209-6259-4200)

## Price history

| Event | Date | Price | Type | % change | Today’s value (HPI) | Transaction |
|-------|------|-------|------|--------|---------------------|-------------|
| Sold | 2026-03-12 | £299,950 | Flat | +13.2% | £304,089 (to April 2026) | [View](http://87.117.209.195:8080/house-prices/4e75c29d-aae5-8922-e063-4804a8c094d0) |
| Sold | 2017-05-05 | £265,000 | Flat | +51.4% | £312,438 (to April 2026) | [View](http://87.117.209.195:8080/house-prices/55bdcae6-769a-521d-e053-6b04a8c0dd7a) |
| Sold | 2011-12-20 | £175,000 | Flat | — | £275,329 (to April 2026) | [View](http://87.117.209.195:8080/house-prices/175f1ee6-aa43-4664-b967-4023207a1dc5) |

*Today’s value (HPI): adjusted using published house price index trends for the area and property type; not a valuation of the property today.*

## Sales History

*Recorded sales for this property. Data from Land Registry Price Paid.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 180 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PT | £299,950 | 12/03/2026 | Flat |
| 180 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PT | £265,000 | 05/05/2017 | Flat |
| 180 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PT | £175,000 | 20/12/2011 | Flat |

## Sold Comparables

*Same street and nearby sales within 0.25 miles. Data from Land Registry Price Paid. Last 5 years.*

| Address | Price | Date | Type |
|---------|-------|------|------|
| 58 WOODACRE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7BT | £350,000 | 27/01/2026 | Flat |
| 30 WOODACRE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7BT | £300,000 | 04/12/2025 | Flat |
| 6 MERCHANT SQUARE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PD | £180,000 | 26/11/2025 | Flat |
| 29 GUILLEMOT ROAD, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PG | £238,000 | 18/07/2025 | Flat |
| 115 MERCHANT SQUARE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PE | £275,000 | 07/07/2025 | Flat |
| ALBRIGHT COURT, 106 FLAT 9 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7QE | £280,000 | 24/01/2025 | Flat |
| 110 MERCHANT SQUARE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PE | £265,000 | 12/12/2024 | Flat |
| 41 MIZZEN COURT, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7QJ | £212,500 | 27/09/2024 | Flat |
| 75 FORTH AVENUE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7NQ | £190,000 | 15/03/2024 | Flat |
| 52 EASTCLIFF, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7AB | £255,000 | 08/12/2023 | Flat |
| 457 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7QH | £740,000 | 01/12/2023 | Flat |
| 29 MERCHANT SQUARE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PD | £342,500 | 30/11/2023 | Flat |
| 381 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7QH | £350,000 | 17/11/2023 | Flat |
| 41 WATCH HOUSE PLACE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7AU | £330,000 | 17/11/2023 | Flat |
| 431 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7QH | £222,500 | 03/11/2023 | Flat |
| 56 MIZZEN COURT, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7QJ | £224,000 | 20/10/2023 | Flat |
| 20 MERCHANT SQUARE, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7PD | £230,000 | 20/10/2023 | Flat |
| 391 NEWFOUNDLAND WAY, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7QH | £360,000 | 09/10/2023 | Flat |
| 263 EASTCLIFF, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7AQ | £230,000 | 06/10/2023 | Flat |
| CENTRE QUAY FLAT 47 LOWER BURLINGTON ROAD, PORTISHEAD, BRISTOL, NORTH SOMERSET, BS20 7AX | £380,000 | 04/10/2023 | Flat |

**Area average:** £297,725 (20 sales)

## Capital growth trend

*Land Registry outcode average from sold prices: last 12 months vs 5y and 10y ago.*

- **5y growth:** 0.1%
- **10y growth:** 1.7%

## House Price Index (HM Land Registry)

*Official index for North Somerset; Flats and maisonettes series; as of April 2026.*

- **1y growth (index):** 2.5%
- **5y growth (index):** 6.2%
- **10y growth (index):** 28%

## Rental Range

*ONS Price Index of Private Rents (North Somerset). Low / Realistic / Optimistic = conservative / average / best case.*

- **Low:** £1,077/mo
- **Realistic:** £1,197/mo
- **Optimistic:** £1,317/mo

## Rental Comparables

*Residential lets from OpenRent and Rightmove for the area. Bedroom counts vary — use the Beds column to compare like-for-like lets. Student lets are excluded.*

| Title | Rent | Beds | Distance | As seen on |
|------|------|------|------|------|
| 2 Bed Flat, Newfoundland Way, BS20 | £1,150/mo | 2 | 0.06 miles | OpenRent |
| 2 Bed Flat, Waters Edge, BS20 | £1,700/mo | 2 | 0.12 miles | OpenRent |
| 2 Bed Flat, Newfoundland Way, BS20 | £1,300/mo | 2 | 0.21 miles | OpenRent |
| 3 Bed End Terrace, Newfoundland Way, BS20 | £1,800/mo | 3 | 0.21 miles | OpenRent |
| 2 Bed Flat, Woodhill Road, BS20 | £1,350/mo | 2 | 0.5 miles | OpenRent |
| 1 Bed Flat, Portishead, BS20 | £1,192/mo | 1 | 0.58 miles | OpenRent |
| 2 Bed Flat, Kilkenny Place, BS20 | £1,420/mo | 2 | 0.87 miles | OpenRent |
| 1 Bed Flat, Portishead, BS20 | £950/mo | 1 | 1.12 miles | OpenRent |
| 2 Bed Flat, Channel View Crescent, BS20 | £1,050/mo | 2 | 1.15 miles | OpenRent |
| 3 Bed Semi-Detached House, Blackdown Road, BS20 | £1,600/mo | 3 | 1.28 miles | OpenRent |

**Average rent: £1,351/mo (10 listings)**

## 1% Rule

- **Rent ratio:** 0.44% (weak for cashflow)
- **Max investor price (0.8%):** £165,625
- **Target investor price (1%):** £132,500

*Monthly rent ÷ price. 1%+ = strong, 0.8–1% = okay, <0.8% = weak. Max investor price = rent ÷ 0.8% (Stoke-style target). Target investor price = rent ÷ 1% (strong cashflow band). Based on OpenRent comparables.*

## Rent-driven metrics

- **This street:** 3.1% gross yield (avg £546,242 sale, £1,416/mo rent)
*Based on OpenRent comparables (median £1,325/mo).*

- **Gross yield:** 5.3%
- **Cost-to-rent:** 18.9×
- **Monthly cashflow:** £-14/mo (75% LTV, 3.95% APR (5yr fixed), 25yr term)
- **Cash-on-cash ROI:** -0.2%

*Gross yield = annual rent as % of price (no costs). Cost-to-rent = price ÷ annual rent (from OpenRent comparables); under 14× = strong, 14–16× = acceptable, 17×+ = compressed. Cashflow = rent − mortgage − 10% maintenance − £25/mo compliance; assumes 75% LTV, 3.95% APR (5yr fixed), 25yr term. ROI = annual profit ÷ cash in (deposit + 4% purchase costs).*

## Flood risk

- **Zone:** 1
- **Risk:** Low
- **Source:** Not in Flood Risk Area (no data)

[Check long-term flood risk (GOV.UK)](https://check-long-term-flood-risk.service.gov.uk/postcode)

## Street-level crime

| Category | Count |
|----------|-------|
| Violence and sexual offences | 42 |
| Anti-social behaviour | 24 |
| Shoplifting | 15 |
| Other theft | 10 |
| Criminal damage and arson | 8 |
| Public order | 5 |
| Vehicle crime | 4 |
| Robbery | 3 |
| Burglary | 2 |
| Drugs | 1 |
| Other crime | 1 |
| Theft from the person | 1 |
| **Total incidents** | **116** |

*Within 1 mile during May 2026. Source: data.police.uk (England & Wales).*

## Schools nearby

*Nearest open schools with Ofsted ratings (England). Closed schools are not shown.*

| Name | Type | Distance | Ofsted |
|------|------|----------|--------|
| Portishead Primary School | Primary | 0.3 miles | Good — 25 Apr 2014 |
| Trinity Anglican-Methodist Primary School | Primary | 0.5 miles | Good — 10 Jul 2013 |
| St Peter's Church of England Primary School | Primary | 0.8 miles | Outstanding — 27 Apr 2023 |
| St Joseph's Catholic Primary School | Primary | 1.0 miles | Good — 24 Mar 2016 |
| Gordano School | Secondary | 1.2 miles | Good — 1 Jul 2024 |
