House Prices View this house (all sales)

10 OLYMPIA WAY, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 8HU

Sold for

£276,000

2026-01-23 · Semi-Detached · Freehold

Outcode NG15: 5y growth 17.2%, 10y growth 49.8%

Price Paid Data from HM Land Registry

Sales history

51% since 2014

Date Price % change
Jan 2026 £276,000 +50.8%
Jul 2014 £182,995

Source: HM Land Registry Price Paid Data. Crown copyright.

EPC

Rating
C
Floor area
105 m² (1,130 sq ft)
£/m² at sale
£2,629
Construction
England and Wales: 2012 onwards
Expiry date
07/09/2035

Property details

Old/New
Established
Duration (tenure)
Freehold (F)
Property type
Semi-Detached (S)

Sold comparables

Same street and nearby sales within 0.25 miles (last 5 years). Land Registry Price Paid Data.

Address Price Date Type
10 LEADALE AVENUE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 8EA £285,000 21/11/2023 Semi-detached
46 LINBY ROAD, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TS £155,000 27/10/2023 Semi-detached
319 KENBROOK ROAD, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 8HS £260,000 06/10/2023 Semi-detached
2 EDMUND GROVE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TH £231,000 20/06/2023 Semi-detached
28 OAKENHALL AVENUE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TE £183,000 15/06/2023 Semi-detached
49 PAPPLEWICK LANE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TN £296,000 12/06/2023 Semi-detached
10 WIGWAM GROVE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TD £163,000 27/01/2023 Semi-detached
8 PERLETHORPE DRIVE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7UH £255,000 20/12/2022 Semi-detached
8 EDMUND GROVE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TH £185,000 19/12/2022 Semi-detached
12 WOLLATON STREET, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7HH £140,000 25/11/2022 Semi-detached
44 THORESBY DALE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7UG £210,000 25/10/2022 Semi-detached
4 MANDEVILLE CLOSE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 8HQ £241,500 27/09/2022 Semi-detached
8 OLYMPIA WAY, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 8HU £260,000 09/09/2022 Semi-detached
12 OLYMPIA WAY, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 8HU £260,000 29/07/2022 Semi-detached
2 WIGWAM GROVE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TD £210,000 19/05/2022 Semi-detached
NICHOL END, 19 STATION TERRACE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TQ £260,000 18/05/2022 Semi-detached
30 THORESBY DALE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7UG £250,450 05/04/2022 Semi-detached
37 OAKENHALL AVENUE, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TF £285,000 11/03/2022 Semi-detached
14 OLYMPIA WAY, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 8HU £222,000 19/01/2022 Semi-detached
12 LINBY ROAD, HUCKNALL, NOTTINGHAM, ASHFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TS £190,000 07/01/2022 Semi-detached

Area average: £227,098 (20 sales)

Transaction

View on HM Land Registry

PPD category
Standard
Record status
Addition

Address

Postcode
NG15 8HU
PAON
10
Street
OLYMPIA WAY
Locality
HUCKNALL
Town/City
NOTTINGHAM
District
ASHFIELD
County
NOTTINGHAMSHIRE