House Prices View this house (all sales)

8 ROSEDALE GARDENS, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LE

Sold for

£312,000

2026-02-06 · Semi-Detached · Freehold

Outcode RG19: 5y growth 2.3%, 10y growth 17.3%

Price Paid Data from HM Land Registry

Sales history

Date Price % change
Feb 2026 £312,000

Source: HM Land Registry Price Paid Data. Crown copyright.

EPC

Rating
D
Floor area
64 m² (689 sq ft)
£/m² at sale
£4,875
Construction
England and Wales: 1976-1982
Expiry date
29/09/2035

Property details

Old/New
Established
Duration (tenure)
Freehold (F)
Property type
Semi-Detached (S)

Sold comparables

Same street and nearby sales within 0.25 miles (last 5 years). Land Registry Price Paid Data.

Address Price Date Type
40 GLAISDALE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3XJ £315,000 26/11/2025 Semi-detached
3 BODMIN CLOSE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LA £350,000 24/11/2025 Semi-detached
21 TADHAM PLACE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LD £360,000 27/06/2025 Semi-detached
21 TADHAM PLACE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LD £330,000 28/04/2025 Semi-detached
18 BODMIN CLOSE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LA £325,000 08/11/2023 Semi-detached
17 ALSTON MEWS, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3XF £165,000 03/11/2023 Semi-detached
4 SOMERTON GROVE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3XE £345,000 24/10/2023 Semi-detached
59 BLACKDOWN WAY, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3FY £370,000 18/05/2023 Semi-detached
23 TADHAM PLACE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LD £343,000 12/05/2023 Semi-detached
5 TADHAM PLACE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LD £368,000 21/12/2022 Semi-detached
41 SOMERTON GROVE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3XE £338,000 21/12/2022 Semi-detached
HENDERHILL PENTLAND PLACE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3YL £365,000 21/11/2022 Semi-detached
45 ROSEDALE GARDENS, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LE £323,000 21/10/2022 Semi-detached
20 ALSTON MEWS, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3XF £297,999 02/09/2022 Semi-detached
58 ROSEDALE GARDENS, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LF £362,000 02/09/2022 Semi-detached
73 BLACKDOWN WAY, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3FY £328,500 19/08/2022 Semi-detached
47 BLACKDOWN WAY, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3FY £285,000 29/07/2022 Semi-detached
2 SNOWDON CLOSE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3FS £210,000 19/07/2022 Semi-detached
38 FYLINGDALES, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3LB £350,000 30/05/2022 Semi-detached
39 GLAISDALE, THATCHAM, WEST BERKSHIRE, RG19 3XJ £325,000 17/05/2022 Semi-detached

Area average: £322,775 (20 sales)

Transaction

View on HM Land Registry

PPD category
Standard
Record status
Addition

Address

Postcode
RG19 3LE
PAON
8
Street
ROSEDALE GARDENS
Town/City
THATCHAM
District
WEST BERKSHIRE
County
WEST BERKSHIRE